Comparar restaurantes
Pon las pruebas una junto a otra. Los ganadores de cada categoría se ven sin ocultar el tamaño de las muestras dentro de una única puntuación opaca.
Elige hasta cuatro sitios comprobados
Elige al menos un sitio más para que la comparación lado a lado resulte útil.
| Métrica | McDonald's |
|---|---|
| Veredicto | 🤝 Público mixto |
| Nota de los locales | 4.06★datos de 50 reseñas |
| Nota de los turistas | 4.19★datos de 63 reseñas |
| Porcentaje de público local | 44% |
| Valoración global de Google | 4.2★4142 |
| Ritmo actual de reseñas | unas 7.2 reseñas/mes |
| Precio por persona | €5–10datos de 139 reseñas |
| Espera indicada | Sin esperadatos de 40 reseñas |
| Nivel de ruido | Ruido moderadodatos de 38 reseñas |
| Comida | 4.52★datos de 428 reseñas |
| Servicio | 4.43★datos de 424 reseñas |
| Ambiente | 4.35★datos de 417 reseñas |
| Cambio en el público local | +22 pp42% → 64% |
| Porcentaje de respuestas del propietario | 2% |
| Última comprobación | 2026-07-13 |
El precio, la espera y el ruido indicados describen la muestra de reseñadores obtenida; no son datos en directo sobre disponibilidad ni colas.