Comparar restaurantes
Pon las pruebas una junto a otra. Los ganadores de cada categoría se ven sin ocultar el tamaño de las muestras dentro de una única puntuación opaca.
Elige hasta cuatro sitios comprobados
Elige al menos un sitio más para que la comparación lado a lado resulte útil.
| Métrica | Buena Onda - Beer & Street Food |
|---|---|
| Veredicto | ⚠️ Alerta de trampa turística |
| Nota de los locales | 2.85★datos de 73 reseñas |
| Nota de los turistas | 3.81★datos de 31 reseñas |
| Porcentaje de público local | 70% |
| Valoración global de Google | 4.3★738 |
| Ritmo actual de reseñas | unas 6.1 reseñas/mes |
| Precio por persona | €5–10datos de 100 reseñas |
| Espera indicada | Sin esperadatos de 24 reseñas |
| Nivel de ruido | Ruido moderadodatos de 29 reseñas |
| Comida | 3.7★datos de 144 reseñas |
| Servicio | 3.63★datos de 147 reseñas |
| Ambiente | 3.74★datos de 147 reseñas |
| Cambio en el público local | +23 pp65% → 88% |
| Porcentaje de respuestas del propietario | 0% |
| Última comprobación | 2026-07-13 |
El precio, la espera y el ruido indicados describen la muestra de reseñadores obtenida; no son datos en directo sobre disponibilidad ni colas.