比较餐厅
把证据并排比较。无需把样本量藏进一个不透明的总分,也能看出各项优胜者。
最多选择四个已查地点
要进行有用的并排比较,请至少再选一个地点。
| 指标 | Eating Bear Taberna Lusitana |
|---|---|
| 结论 | 🧳 游客据点 |
| 本地人评分 | 4.54★13 份报告 |
| 游客评分 | 4.19★153 份报告 |
| 本地客占比 | 8% |
| Google 历来评分 | 4.4★836 |
| 当前评价增长速度 | 每月约 6.3 条评价 |
| 人均价格 | €20–25108 份报告 |
| 报告的等待时间 | 无需等待23 份报告 |
| 噪声水平 | 安静,便于交谈31 份报告 |
| 食物 | 4.45★181 份报告 |
| 服务 | 4.38★183 份报告 |
| 氛围 | 4.27★182 份报告 |
| 本地客占比变化 | +2 pp8% → 10% |
| 店主回复率 | 23% |
| 上次查验 | 2026-07-12 |
所报告的价格、等待时间和噪声仅描述已获取的评价者样本,并非实时空位或排队数据。