Comparar restaurantes
Coloque os dados lado a lado. Os vencedores de cada categoria ficam visíveis sem esconder o tamanho das amostras numa única pontuação opaca.
Escolha até quatro locais verificados
Escolha pelo menos mais um local para uma comparação lado a lado útil.
| Critério | Buena Onda - Beer & Street Food |
|---|---|
| Veredito | ⚠️ Alerta de armadilha para turistas |
| Nota dos locais | 2.85★73 avaliações |
| Nota dos turistas | 3.81★31 avaliações |
| Percentagem de público local | 70% |
| Classificação geral no Google | 4.3★738 |
| Ritmo atual de avaliações | cerca de 6.1 avaliações/mês |
| Preço por pessoa | €5–10100 avaliações |
| Espera indicada | Sem espera24 avaliações |
| Nível de ruído | Ruído moderado29 avaliações |
| Comida | 3.7★144 avaliações |
| Serviço | 3.63★147 avaliações |
| Ambiente | 3.74★147 avaliações |
| Mudança no público local | +23 pp65% → 88% |
| Taxa de respostas do proprietário | 0% |
| Última verificação | 2026-07-13 |
Os preços, tempos de espera e níveis de ruído indicados descrevem a amostra de avaliadores recolhida; não são dados em tempo real sobre disponibilidade ou filas.