قارن المطاعم
ضع الأدلة جنبًا إلى جنب. تظهر الأماكن المتفوقة في كل فئة من دون إخفاء أحجام العينات داخل تقييم واحد مبهم.
اختر ما يصل إلى أربعة أماكن مفحوصة
اختر مكانًا إضافيًا واحدًا على الأقل لإجراء مقارنة مفيدة جنبًا إلى جنب.
| المقياس | Tokei Sushi House |
|---|---|
| الحكم | 💎 جوهرة مخفية |
| تقييم المحليين | 4.45★85 تقارير |
| تقييم السيّاح | 4.71★42 تقارير |
| نسبة المحليين | 67% |
| تقييم Google الإجمالي | 4.6★196 |
| وتيرة المراجعات الحالية | نحو 3.5 مراجعة/شهر |
| السعر للشخص | €25–3093 تقارير |
| مدة الانتظار المبلّغ عنها | دون انتظار19 تقارير |
| مستوى الضوضاء | هادئ ويسهل الحديث24 تقارير |
| الطعام | 4.6★162 تقارير |
| الخدمة | 4.69★162 تقارير |
| الأجواء | 4.57★162 تقارير |
| التغير في نسبة المحليين | 0 pp67% → 67% |
| معدل رد المالك | 0% |
| آخر فحص | 2026-07-13 |
السعر ومدة الانتظار والضوضاء المبلّغ عنها تصف عينة المراجعين التي جُلبت؛ وليست بيانات فورية عن التوفر أو طوابير الانتظار.