قارن المطاعم
ضع الأدلة جنبًا إلى جنب. تظهر الأماكن المتفوقة في كل فئة من دون إخفاء أحجام العينات داخل تقييم واحد مبهم.
اختر ما يصل إلى أربعة أماكن مفحوصة
اختر مكانًا إضافيًا واحدًا على الأقل لإجراء مقارنة مفيدة جنبًا إلى جنب.
| المقياس | The Hideout - Brunch Restaurant in Alfama(Lisbon) |
|---|---|
| الحكم | 🧳 مكان سيّاح |
| تقييم المحليين | 5★1 تقارير |
| تقييم السيّاح | 4.67★163 تقارير |
| نسبة المحليين | 1% |
| تقييم Google الإجمالي | 4.7★651 |
| وتيرة المراجعات الحالية | نحو 12 مراجعة/شهر |
| السعر للشخص | €10–15126 تقارير |
| مدة الانتظار المبلّغ عنها | دون انتظار23 تقارير |
| مستوى الضوضاء | هادئ ويسهل الحديث97 تقارير |
| الطعام | 4.69★180 تقارير |
| الخدمة | 4.72★180 تقارير |
| الأجواء | 4.53★179 تقارير |
| التغير في نسبة المحليين | -1 pp1% → 0% |
| معدل رد المالك | 91% |
| آخر فحص | 2026-07-13 |
السعر ومدة الانتظار والضوضاء المبلّغ عنها تصف عينة المراجعين التي جُلبت؛ وليست بيانات فورية عن التوفر أو طوابير الانتظار.